Спецификация | Размеры | Цена(руб) | Ед. изм. |
Лист горячекатаный 1250x2500 ст.3сп/пс5 | 1, 5 | 21100 | т |
Лист горячекатаный 1250x2500 ст.3сп/пс5 | 2 | 20000 | т |
Лист горячекатаный 1250x2500 ст.3сп/пс5 | 2, 5 | 19800 | т |
Лист горячекатаный 1250x2500 ст.3сп/пс5 | 3 | 19600 | т |
Лист горячекатаный 1250x2500 ст.3сп/пс5 | 3 | 19600 | т |
Лист горячекатаный 1500x6000 ст.3сп/пс5 | 4 | 19300 | т |
Лист горячекатаный 1500x6000 ст.3сп/пс5 | 5 | 19200 | т |
Лист горячекатаный 1500x6000 ст.3сп/пс5 | 6 | 18100 | т |
Лист горячекатаный 1500x6000 ст.3сп/пс5 | 8 | 19100 | т |
Лист горячекатаный 1500x6000 ст.3сп/пс5 | 10 | 19100 | т |
Лист горячекатаный 1500x6000 ст.3сп/пс5 | 12 | 19100 | т |
Лист горячекатаный 1500x6000 ст.3сп/пс5 | 14 | 20200 | т |
Лист горячекатаный 1500x6000 ст.3сп/пс5 | 16 | 20600 | т |
Лист горячекатаный 1500x6000 ст.3сп/пс5 | 18 | 20100 | т |
Лист горячекатаный 1500x6000 ст.3сп/пс5 | 20 | 20100 | т |
Лист горячекатаный 1500x6000 ст.3сп/пс5 | 22 | 20200 | т |
Лист горячекатаный 1500x6000 ст.3сп/пс5 | 25 | 20300 | т |
Лист горячекатаный 1500x6000 ст.3сп/пс5 | 30 | 20300 | т |
Лист горячекатаный 1500x6000 ст.3сп/пс5 | 32 | 20300 | т |
Лист горячекатаный 1500x6000 ст.3сп/пс5 | 35 | 19700 | т |
Лист горячекатаный 1500x6000 ст.3сп/пс5 | 36 | 21700 | т |
Лист горячекатаный 1500x6000 ст.3сп/пс5 | 40 | 20300 | т |
Лист горячекатаный 1500x6000 ст.3сп/пс5 | 45 | 21300 | т |
Лист горячекатаный 1500x6000 ст.3сп/пс5 | 50 | 19700 | т |
Лист горячекатаный 1500x6000 ст.3сп/пс5 | 60 | 20700 | т |
Лист горячекатаный 1500x6000 ст.3сп/пс5 | 70 | в разработке | т |
Лист горячекатаный 1500x6000 ст.3сп/пс5 | 80 | 20700 | т |
Лист горячекатаный 1500x6000 ст.3сп/пс5 | 90 | 20700 | т |
Лист горячекатаный 1500x6000 ст.3сп/пс5 | 100 | 22200 | т |
Лист горячекатаный низколегированный 1500x6000 | 4 | 21600 | т |
Лист горячекатаный низколегированный 1500x6000 | 5 | 21600 | т |
Лист горячекатаный низколегированный 1500x6000 | 6 | 22000 | т |
Лист горячекатаный низколегированный 1500x6000 | 8 | 21300 | т |
Лист горячекатаный низколегированный 1500x6000 | 10 | 22000 | т |
Лист горячекатаный низколегированный 1500x6000 | 12 | 22000 | т |
Лист горячекатаный низколегированный 1500x6000 | 14 | 22400 | т |
Лист горячекатаный низколегированный 1500x6000 | 16 | 22400 | т |
Лист горячекатаный низколегированный 1500x6000 | 20 | 22000 | т |
Лист горячекатаный низколегированный 1500x6000 | 24 | 22700 | т |
Лист горячекатаный низколегированный 1500x6000 | 25 | 22700 | т |
Лист горячекатаный низколегированный 1500x6000 | 30 | 23700 | т |
Лист горячекатаный низколегированный 1500x6000 | 32 | 23700 | т |
Лист горячекатаный низколегированный 1500x6000 | 35 | в разработке | т |
Лист горячекатаный низколегированный 1500x6000 | 36 | 23100 | т |
Лист горячекатаный низколегированный 1500x6000 | 40 | 22700 | т |
Лист горячекатаный низколегированный 1500x6000 | 50 | 22700 | т |
Лист горячекатаный низколегированный 1500x6000 | 60 | 23200 | т |
Лист горячекатаный низколегированный 1500x6000 | 80 | в разработке | т |
Лист Рифлёный 1500 х 6000 ст3сп/пс чечев. | 4 | 20000 | т |
Лист Рифлёный 1500 х 6000 ст3сп/пс чечев | 5 | 20000 | т |
Лист Рифлёный 1500 х 6000 ст3сп/пс чечев. | 6 | 20000 | т |
Лист Рифлёный 1500 х 6000 ст3сп чечев. | 8 | 20200 | т |
Лист Рифлёный 1500 х 6000 ст3сп ромб. | 10 | 22600 | т |
Лист Рифлёный 1500 х 6000 ст3сп чечев. | 10 | 22600 | т |
Лист просечно-вытяжной ПВ-406 | 4 | 20300 | т |
Лист просечно-вытяжной ПВ-408 | 4 | 20300 | т |
Лист просечно-вытяжной ПВ-410 | 4 | 20300 | т |
Лист просечно-вытяжной ПВ-506 | 5 | 20300 | т |
Лист просечно-вытяжной ПВ-508 | 5 | 20300 | т |
Лист просечно-вытяжной ПВ-510 | 5 | 20300 | т |
Лист Оц (ГОСТ 14918-80) | 0.50x1000x2000 | 36000 | т |
Лист Оц (ГОСТ 14918-80) | 0.50x1250x2500 | 36000 | т |
Лист Оц (ГОСТ 14918-80) | 0.55x1000x2000 | 35900 | т |
Лист Оц (ГОСТ 14918-80) | 0.55x1250x2500 | 35900 | т |
Лист Оц (ГОСТ 14918-80) | 0.70x1250x2500 | 35000 | т |
Лист Оц (ГОСТ 14918-80) | 0.80x1250x2500 | 32500 | т |
Лист Оц (ГОСТ 14918-80) | 0.90x1250x2500 | 33900 | т |
Лист Оц (ГОСТ 14918-80) | 1.0x1250x2500 | 32900 | т |
Лист Оц (ГОСТ 14918-80) | 1.2x1250x2500 | 31200 | т |
Лист Оц (ГОСТ 14918-80) | 1.4x1250x2500 | в разработке | т |
Лист Оц (ГОСТ 14918-80) | 1.5x1250x2500 | 31000 | т |
Лист Оц (ГОСТ 14918-80) | 1.9x1250x2500 | в разработке | т |
Лист Оц (ГОСТ 14918-80) | 2.0x1250x2500 | 32800 | т |
Лист RAL | 0, 5 | в разработке | м.кв |
Лист RAL | 0, 7 | в разработке | м.кв. |
|
Стальной лист является продукцией, которая востребована во множестве отраслей. Стальной лист подразделяется на классы в зависимости от размера и типа стали, из которой он произведён.
Стальной лист – продажа ТПК Профиль
Стальной лист, продажа которого осуществляется компанией ТПК Профиль, обладает высоким качеством. Продаваемый стальной лист позволяет изготавливать из него большое число продукции. Вы сможете приобрести такой лист различных размеров и марок. В ассортименте:
Лист Ст08Ю
Ст3СП/ПС5
Ст20, 35, 45
Лист перфорированный и оцинкованный и т.д.
Вся продукция соответствует ГОСТам. Возникли вопросы относительно приобретения, особенностей продукции, её качеств, размеров? Задайте их нашим специалистам.